法國CA PAC15/16/17/25/26/27/93電流鉗形表PAC系列是交直流霍爾效應(yīng)電流鉗,其中,PAC17 和 PAC27 是示波器專用鉗形表,PAC26 則適用于中高電流測(cè)量。
法國CA PAC15/16/17/25/26/27/93電流鉗形表,法國CA PAC15/16/17/25/26/27/93電流鉗形表是交直流霍爾效應(yīng)電流鉗,其中,PAC17 和 PAC27 是示波器專用鉗形表,PAC26 則適用于中高電流測(cè)量?,F(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過客服熱線聯(lián)系我們!
PAC15/16/17/25/26/27/93電流鉗形表 產(chǎn)品介紹:
PAC 系列是交直流霍爾效應(yīng)電流鉗,其中,PAC 17 和 PAC 27 是示波器專用鉗形表,PAC 26 則適用于中高電流測(cè)量。這些鉗形表在使用時(shí),只需將電纜夾住,*能將用戶與被測(cè)電路隔離開來,因此也被稱為隔離式電流探頭,使用起來特別安全。
PAC15/16/17/25/26/27/93電流鉗形表 產(chǎn)品特點(diǎn):
具備真正的自動(dòng)直流調(diào)零功能
設(shè)有電源、直流調(diào)零和量程超限指示燈
可關(guān)閉自動(dòng)斷電功能
為現(xiàn)場測(cè)量提供額外的電氣安全保障
采用雙重供電方式:電池和標(biāo)準(zhǔn)外部 5V 直流電源
鉗口居中開口,并有導(dǎo)體對(duì)中標(biāo)記和紅色感應(yīng)導(dǎo)體部分插入標(biāo)記
配備防滑安全保護(hù)裝置
設(shè)有鉗口開啟觸發(fā)器
PAC15/16/17/25/26/27/93電流鉗形表 產(chǎn)品應(yīng)用:
PAC 系列鉗形表可用于多種場景的電流測(cè)量。其中,PAC 26 能滿足鐵路、采礦、化工等行業(yè)中涉及交直流的高電流測(cè)量需求,既可測(cè)量電池網(wǎng)絡(luò)上的中等電流,也能測(cè)量大型直流電機(jī)(如啟動(dòng)器、輸送機(jī)等)的大電流。通過這些鉗形表查看電流時(shí),能獲取解讀電流所需的參數(shù),如波形、失真程度、峰值等。
PAC15/16/17/25/26/27/93電流鉗形表 產(chǎn)品規(guī)格:
參數(shù) | PAC 15 | PAC 16 | PAC 17 | PAC 25 | PAC 26 | PAC 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
適用設(shè)備 | 萬用表、記錄儀等 | - | 示波器 | 萬用表、記錄儀等 | - | 示波器 |
測(cè)量范圍 | 0.5-400A 交流有效值、0.5-600A 直流;0.5-40A 交流有效值、0.5-60A 直流 | - | 0.5-40A 交流有效值、0.5-60A 直流或峰值;0.5-400A 交流有效值、0.5-600A 直流或峰值 | 0.5-1000A 交流有效值、0.5-1400A 直流 | 0.5-100A 交流有效值、0.5-150A 直流;0.5-1000A 交流有效值、0.5-1400A 直流 | 0.5-100A 交流有效值、0.5-150A 直流或峰值;0.5-1000A 交流有效值、0.5-1400A 直流或峰值 |
帶寬(1) | - | 直流 - 30kHz(-3dB) | - | 直流 - 30kHz(-3dB) | - | - |
靈敏度 | 1mV/A | 10mV/A、1mV/A | - | 1mV/A | 10mV/A、1mV/A | - |
*佳準(zhǔn)確度(2) | 1.5%+1mV、1.5% | - | - | 1.5%+1mV | 1.5% | - |
輸出連接器 | 4mm 隔離彎頭公頭安全插頭 | - | 隔離公頭 BNC | 4mm 隔離彎頭公頭安全插頭 | - | 隔離公頭 BNC |
內(nèi)置電纜長度 | 1.5m | 2m | - | 1.5m | - | 2m |
測(cè)量儀器允許負(fù)載 | - | ≥1MΩ/≤100pF | - | - | ≥1MΩ/≤100pF | - |
電源 | 9V 電池 / 5V 直流微型 USB B 型 | - | - | 9V 電池 / 5V 直流微型 USB B 型 | - | - |
電池壽命(3) | 典型值 50 小時(shí) | - | - | - | 典型值 50 小時(shí) | - |
*大導(dǎo)體直徑 | 電纜:30mm;母線:50×10mm | - | - | 電纜:39mm;母線:50×12.5mm | - | - |
尺寸 | 224×97×44mm | - | - | 236×97×44mm | - | - |
重量 | 含電池 440g | - | - | 含電池 520g | - | - |
工作環(huán)境溫度 | - | -10°C 至 + 55°C,相對(duì)濕度 < 85% | - | - | -10°C 至 + 55°C,相對(duì)濕度 < 85% | - |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -40°C 至 + 80°C,相對(duì)濕度 < 85% | - | - | -40°C 至 + 80°C,相對(duì)濕度 < 85% | - | - |
電氣安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1 和 IEC 61010-2-032,600V CAT III/300V CAT IV | - | - | IEC 61010-1 和 IEC 61010-2-032,600V CAT III/300V CAT IV | - | - |
電磁兼容性標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61326-1 | - | - | IEC 61326-1 | - | - |
自熄能力 | 鉗口和外殼:UL94 V1 | - | - | 鉗口和外殼:UL94 V1 | - | - |
(注:(1)取決于電流值;(2)*佳不確定度,為輸出信號(hào)的百分比;(3)基于電池供電)